根岸2丁目貸事務所 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
担当者のコメント 有限会社城北商事不動産部
- 鶯谷駅から徒歩3分。
1階、ワンフロア占有の貸事務所。
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:88085815 情報更新日:2024年11月28日 次回更新予定日:2024年12月12日所在地 | 東京都台東区根岸2丁目2-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 11.69坪(38.67㎡) | ||
賃料/坪単価 | 14.3万円/1.22万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/0.25ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 月額賃料等の100% | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2014年 9月 (築10年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 101/1階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 88085815 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月12日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。